Solicitud de Cotización    Control de Asistencia Martes 7 de Setiembre del 2010   
Portal del Estado Peruano
Ministerio de Salud
Gobierno Regional de Lima
Cuerpo Médico del Hospital Regional de Huacho
Vacuna Contra AH1N1
Blog Comunicaciones
Ud. Es el Visitante Nº
157412

CONSUMO TELEFONICO DE LINEAS FIJAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 2008
Orden Usuario N°Telefonico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 Central Telefonica 232-2634 365.32 383.24 292.14 397.76 266.84 431.95 180.31 260.72 277.29 213.50 223.82 230.77 3523.66
2 Direccion Ejecutiva 232-2351 122.52 93.76 75.31 85.51 96.31 95.85 219.79 113.85 79.84 80.85 111.02 138.43 1313.04
3 Direccion Administrativa 239-4022 242.23 351.96 297.88 374.54 315.95 389.21 258.88 337.30 280.67 211.57 332.47 280.50 3673.16
4 Apoyo Administrativo 239-2963 395.86 508.71 350.86 478.02 408.83 398.02 403.84 535.36 428.43 255.87 309.61 459.50 4932.91
5 Planeamiento Estrategico 239-3740 309.70 440.66 362.23 489.86 321.39 393.39 435.75 416.91 263.24 290.64 279.01 246.30 4249.08
6 Epidemiologia / Capacitacion 232-2468 204.40 259.09 212.42 231.39 155.88 202.98 119.10 120.42 132.78 133.41 149.22 132.72 2053.81
7 Direccion - Secretaria 239-5142 316.10 360.75 356.18 475.13 317.68 373.74 219.79 272.21 273.69 307.97 255.83 264.96

3794.03

8 Logistica 239-4822 716.23 743.77 515.65 706.73 963.14 639.62 681.48 563.62 545.52 468.11 501.55 310.73 7356.15
9 Logistica - fax 232-3181 216.72 289.15 189.00 262.26 240.04 185.34 192.42 173.52 159.90 127.87 175.12 220.69 2432.03
10 Economia 232-5204 947.66 1098.40 971.17 1191.79 1089.09 1076.11 797.89 925.43 710.87 143.00 178.23 166.90 9296.54
11 Personal 239-1199 1157.81 1156.30 1127.32 1141.20 1152.26 1236.99 1124.33 1141.89 1167.39 1138.20 1153.32 1134.72 13831.73
12 Emergencia 239-4000 69.52 69.53 69.52 69.82 69.80 69.85 69.82 69.80 69.80 69.95 69.95 69.96 837.32
13 Emergencia 239-6600 69.52 69.53 69.52 69.82 69.80 69.85 69.82 69.80 69.80 69.95 69.95 69.95 837.31
14 Seguro Integral de Salud 232-4445 1472.14 1339.36 922.18 1272.92 1079.49 1090.14 956.09 838.88 846.83 912.65 860.14 1013.05 12603.87
15 Programa T.B.C. 239-4275 111.96 128.92 117.35 162.14 144.64 125.02 94.37 92.64 110.39 113.95 107.14 148.71 1457.23
16 Laboratorio Clinico 239-4282 206.83 216.07 177.56 188.11 197.87 197.87 171.86 138.69 208.70 203.60 131.69 152.21 2191.06
17 Saneamiento Ambiental 232-6174 104.41 104.21 104.50 89.81 96.84 101.83 69.69 96.69 93.95 90.85 95.69 121.75 1170.22
18 Farmacia 239-4457 145.73 274.63 297.43 286.40 356.79 275.39 235.59 214.40 215.93 136.12 190.20 172.66 2801.27
19 Medicina hospitalizacion Interno 239-4814 205.00 205.04 205.00 205.07 205.00 205.14 205.06 205.00 205.00 304.00 205.00 205.00 2559.31
20 Medicina hospitalizacion 232-1418 63.00 63.01 63.00 63.52 63.00 64.54 64.52 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 759.59
21 Cirugia 239-1238 63.00 63.01 63.00 63.02 63.00 63.04 63.02 63.00 63.00 63.50 63.00 63.00 756.59
22 Sala de Partos 232-4313 63.00 63.01 63.00 63.02 63.00 63.04 63.02 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 756.09
23 Pediatria 239-2214 63.00 63.01 63.00 63.02 63.00 63.04 63.02 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 756.09
24 Neonatologia 239-1758 63.00 63.01 63.00 63.02 63.00 63.04 63.02 63.00 64.00 63.00 63.00 63.00 757.09
25 Gineco Obstetricia 239-1639 63.00 63.01 64.50 63.02 63.00 64.54 63.02 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 759.09
26 Servicios Generales (Radio) 232-5110 63.00 63.01 63.00 63.02 63.00 63.04 63.02 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 756.09
27 Centro Quirurgico 239-1851 69.52 69.53 40.75 62.70 62.73 62.77 62.75 70.23 70.27 71.45 74.11 95.36 812.17
  TOTAL HOSPITAL MENSUAL ==> 7890.18 8603.68 7196.47 8682.62 8051.37 8065.34 7011.27 7098.36 6652.29 5785.01 5914.07 6075.87 87026.53
* Los Montos son en Nuevos Soles (S/.)


 Transparencia
  • Gastos pagados SIGA
  • Plan de Adquisiciones 2010
  • Planillas de Haberes
  • Consumo Combustible
  • Consumo de Agua, Luz y Teléfono
  • Procesos de Adjudicación
  • Acceso a la Información Pública
  • Documentos de Gestión
  • Personal del Hospital
  • Informes Presupuestales
  • Saneamiento de Bienes
  • Proceso de Selección
  • Aplicación de Penalidades 2010
  • Evaluación I semestre del Plan Operativo 2009
  • Supervición 2009
  •  
     Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación
     
  • Resolución Directoral 19 de Febrero 2009
  • MATRIZ PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2009
  • PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2009
  •  
     Trámite Documentario
    Nro. Registro : Ingrese Nro. Registro.
     Accidentes de Tránsito
    Fecha : Click aquí para ver calendario
    (Últimos 30 días)
    Hospital General de Huacho - Perú
    José Arambulo La Rosa N 251 Huacho, Perú - Teléfonos:232-2634, 232-2351 - E-mail: hdhuacho@ec-red.com - direccionadmi@hdhuacho.gob.pe
    La información expuesta en este sitio, se exhibe con el único fin de contribuir a la transparencia administrativa y a mejorar el acceso a la Información de Salud de la Región.
    Los datos e imágenes entregados son de propiedad exclusiva del Hospital General de Huacho.